خواب برای کودکان خردسال از اهمیت بالایی برخوردار است. در اوایل زندگی، فرد پیشرفت فوق العاده ای را تجربه می کند که بر مغز، بدن، عواطف و رفتار تأثیر می گذارد و زمینه را برای رشد مداوم آنها در دوران کودکی و نوجوانی فراهم می کند .در این متن سعی نموده ایم میزان خواب کودکان را به صورت جدول به شرح زیر برای شما درج کنیم.
| سن كودك | در روز | در شب | |
| 1هفتگي | 08:00 | 08:30 | |
| 4هفتگي | 06:45 | 08:45 | |
| 3ماهگي | 05:00 | 10:00 | |
| 6ماهگي | 04:00 | 10:00 | |
| 9ماهگي | 02:45 | 11:15 | |
| يكسالگي | 02:30 | 11:30 | |
| 2سالگي | 01:15 | 11:15 | |
| 3سالگي | 01:00 | 11:00 | |
| 4سالگي | – | 11:30 | |
| 5سالگي | – | 11:00 | |
| 6سالگي | – | 10:45 | |
| 7سالگي | – | 10:30 | |
| 8سالگي | – | 10:15 | |
| 9سالگي | – | 10:00 | |
| 10سالگي | – | 09:45 | |
| 11سالگي | – | 09:30 | |
| 12سالگي | – | 09:15 | |
|
|
13سالگي | – | 09:15 |
| 14سالگي | – | 09:00 | |
| 15سالگي | – | 08:45 | |
|
|
16سالگي | – |
08:30 |